| দল / জোট | প্রাপ্ত আসন | আনুমানিক ভোট শেয়ার (%) |
| বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) | ২০৯ | ≈ ৫৪% |
| বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | ৬৮ | ≈ ৪০% |
| ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (NCP) | ৬ | ≈ ২–৩% |
| স্বতন্ত্র প্রার্থী | ৭ | ≈ ২–৩% |
| অন্যান্য ছোট দল | ৭ | ≈ ১–২% |
মোট সাধারণ আসন: ৩০০
ঘোষিত ফল: ২৯৭টি আসন
ভোটার উপস্থিতি (Turnout): প্রায় ৫৯.৪৪%
